|
Detail produk:
|
Bahan: | poliuretan, polietilen, | Warna: | hitam, abu-abu, oranye, dll |
---|---|---|---|
sertifikat: | BV CCS SGS GL | Jaminan: | 24 bulan |
Bagian: | flange, tabung / rantai poros tengah | Pelabuhan: | Pelabuhan Qingdao |
Ukuran: | Disesuaikan | Tempat asal: | Qingdao, Cina |
Cahaya Tinggi: | Fender Isi Busa Apung Laut,Fender Isi Busa Pelindung Dock,Fender Isi Busa Polietilen |
Marine Floating Foam Filled Fender Untuk Perlindungan Dock
Fender Berisi Busa Mengambang
Sebagai alternatif dari fender karet pneumatik, fender yang diisi busa apung sangat tahan lama.Selain itu, tanpa udara di dalam, tidak ada risiko meledak atau tenggelam.Dan itu banyak digunakan di pelabuhan, platform lepas pantai, atau operasi kapal ke kapal.Fender berisi busa apung Jerryborg tersedia dalam warna hitam dan warna khusus lainnya sesuai permintaan pelanggan.
Floating foam filling fender adalah spatbor tipe floating yang menggunakan busa ringan dan berelastisitas tinggi sebagai media penyangga untuk menyerap energi benturan.Ini terdiri dari inti EVA sel tertutup dan kulit poliuretan luar.
Fender berisi busa mengambang terdiri dari tiga bagian, termasuk lapisan poliuretan luar, kain kabel nilon yang diperkuat, dan busa polietilen internal.Lapisan luar cukup kuat untuk menahan gesekan dan sel tertutup bagian dalam dapat menghentikan air yang meresap ke dalam bodi spatbor.
Fitur Fender Berisi Busa Mengambang
Struktur Fender Berisi Busa Mengambang
Busa polietilen sel tertutup berkinerja baik dalam daya tahan dan kekokohan tinggi bahkan pada suhu yang sangat rendah.
Penguatan nilon dan tali ban cukup kuat untuk melindungi busa di dalamnya
Permukaan pakaian luar adalah poliuretan tanpa tanda, yang tahan terhadap asam dan alkali, selain itu memiliki daya dukung beban dan ketahanan benturan yang lebih tinggi.
Q235 flens galvanis panas, tabung / rantai poros tengah galvanis panas
Spesifikasi Floating Foam Filled Fender
Barang Ukuran (D × L) mm |
D (mm) |
L (mm) |
Nilai Kompresi60% |
Berat Referensi (kg) |
|
Pasukan Kontra (KN) |
Penyerapan Energi (KJ) |
||||
500 × 1000L | 500 | 1000 | 71 | 8 | 34 |
600 × 1000L | 600 | 1000 | 86 | 12 | 45 |
700 × 1500L | 700 | 1500 | 161 | 27 | 101 |
1000 × 1500L | 1000 | 1500 | 205 | 49 | 206 |
1000 × 2000L | 1000 | 2000 | 274 | 64 | 275 |
1200 × 2000L | 1200 | 2000 | 337 | 93 | 405 |
1200 × 2400L | 1200 | 2400 | 390 | 110 | 475 |
1350 × 2500L | 1350 | 2500 | 463 | 145 | 626 |
1500 × 3000L | 1500 | 3000 | 624 | 216 | 927 |
1700 × 3000L | 1700 | 3000 | 696 | 273 | 1191 |
2000 × 3500L | 2000 | 3500 | 990 | 456 | 1923 |
2000 × 4000L | 2000 | 4000 | 1110 | 505 | 2298 |
2200 × 4500L | 2200 | 4500 | 1396 | 679 | 2992 |
2500 × 4000L | 2500 | 4000 | 1386 | 781 | 3434 |
2500 × 5000L | 2500 | 5000 | 1750 | 985 | 4272 |
3000 × 5000L | 3000 | 5000 | 2050 | 1410 | 6411 |
3000 × 6000L | 3000 | 6000 | 2460 | 1695 | 7293 |
3300 × 6500L | 3300 | 6500 | 2950 | 2245 | 8335 |
4500 × 9000L | 4500 | 9000 | tahun 1965 | 7860 | 21460 |
Untuk informasi lebih lanjut bebas untuk menghubungi kami.
Kontak Person: Brunhilde Lung
Tel: +86-19963866866