Detail produk:
|
Bahan: | eva, poliuretan | Warna: | Disesuaikan |
---|---|---|---|
Panjangnya: | 1.0m ~ 9.0m | Diameter: | 0,5m ~ 4,5m |
Bagian: | flensa, tabung / rantai poros tengah | ceritifcate: | BV CCS SGS GL ABS ISO17357 EU |
Jaminan: | 24 bulan | ||
Menyoroti: | Fender donat terapung,Fender Bulu Berwarna-warni,Fender busa perlindungan perahu |
Floating Polyurethane Colorful Foam Fender Untuk Perlindungan Kapal Floating Donut Fender
Fender Busa Berwarna-warni
Colorful Foam fender adalah spatbor tipe floating dengan menggunakan busa yang ringan dan berelastisitas tinggi sebagai media penyangga untuk menyerap energi benturan.Ini terdiri dari inti EVA sel tertutup dan kulit poliuretan luar.
Fender Busa Warna-warni terdiri dari tiga bagian, termasuk lapisan luar poliuretan, kain tali nilon yang diperkuat, dan busa polietilen internal.Lapisan luar cukup kuat untuk menahan gesekan dan sel tertutup bagian dalam dapat menghentikan air yang masuk ke badan spatbor.
Sebagai alternatif dari spatbor karet pneumatik, fender busa warna-warni sangat tahan lama.Selain itu, tanpa udara di dalam, tidak ada risiko meledak atau tenggelam.Dan itu banyak digunakan di pelabuhan, anjungan lepas pantai, atau operasi kapal ke kapal.Fender busa berwarna-warni Jerryborg tersedia dalam warna hitam dan warna khusus lainnya sesuai permintaan pelanggan.
Fitur Fender Busa Berwarna-warni
Struktur Fender Busa Berwarna-warni
Busa polietilen sel tertutup bekerja dengan baik dalam daya tahan dan kekokohan tinggi bahkan pada suhu yang sangat rendah.
Penguat nilon dan kabel ban cukup kuat untuk melindungi busa di dalamnya
Permukaan pakaian luar adalah poliuretan tanpa tanda, yang tahan terhadap asam dan alkali, selain itu memiliki daya dukung beban dan ketahanan benturan yang lebih tinggi.
Q235 flensa galvanis panas, tabung / rantai poros pusat galvanis panas
Aplikasi Fender Busa Berwarna-warni
Spesifikasi Fender Busa Berwarna-warni
Barang
Ukuran (D × L) mm |
D (mm) |
L (mm) |
Nilai Kompresi 60% |
Referensi Bobot (kg) |
|
Kekuatan Kontra (KN) |
Penyerapan Energi (KJ) |
||||
Ø 500 × 1000L | 500 | 1000 | 71 | 8 | 34 |
Ø 600 × 1000L | 600 | 1000 | 86 | 12 | 45 |
Ø 700 × 1500L | 700 | 1500 | 161 | 27 | 101 |
Ø 1000 × 1500L | 1000 | 1500 | 205 | 49 | 206 |
Ø 1000 × 2000L | 1000 | 2000 | 274 | 64 | 275 |
Ø 1200 × 2000L | 1200 | 2000 | 337 | 93 | 405 |
Ø 1200 × 2400L | 1200 | 2400 | 390 | 110 | 475 |
Ø 1350 × 2500L | 1350 | 2500 | 463 | 145 | 626 |
Ø 1500 × 3000L | 1500 | 3000 | 624 | 216 | 927 |
Ø 1700 × 3000L | 17.00 | 3000 | 696 | 273 | 1191 |
Ø 2000 × 3500L | 2000 | 3500 | 990 | 456 | 1923 |
Ø 2000 × 4000L | 2000 | 4000 | 1110 | 505 | 2298 |
Ø 2200 × 4500L | 2200 | 4500 | 1396 | 679 | 2992 |
Ø 2500 × 4000L | 2500 | 4000 | 1386 | 781 | 3434 |
Ø 2500 × 5000L | 2500 | 5.000 | 1750 | 985 | 4272 |
Ø 3000 × 5000L | 3000 | 5.000 | 2050 | 1410 | 6411 |
Ø 3000 × 6000L | 3000 | 6000 | 2460 | 1695 | 7293 |
Ø 3300 × 6500L | 3300 | 6500 | 2950 | 2245 | 8335 |
Ø 4500 × 9000L | 4500 | 9000 | 19650 | 7860 | 21460 |
Untuk informasi lebih lanjut hubungi kami.
Kontak Person: Brunhilde Lung
Tel: +86-19963866866