|
Detail produk:
|
Tempat asal: | Qingdao, Cina | brand name: | Jerryborg |
---|---|---|---|
Sedang mengemas: | kemasan telanjang | Bahan: | poliuretan, polietilen, |
Panjang: | 1.0m~9.0m | Diameter: | 0,5m ~ 4,5m |
Bagian: | flange, tabung / rantai poros tengah | Jaminan: | 24 bulan |
Cahaya Tinggi: | Fender Laut Isi Busa EVA,Fender Laut Isi Busa 2,0m |
Polyurethane Skin Floating EVA Foam Fender Dengan CCS Resmi Buatan China
Pengenalan Fender Busa EVA
Fender busa EVA adalah fender kompresi mengambang, yang memiliki berbagai kegunaan dan cocok untuk berbagai aplikasi.Ini terdiri dari lapisan pelindung poliuretan eksternal, kain tali nilon karet yang diperkuat, dan ruang internal, yang diisi dengan busa sebagai media penyerap benturan.Lapisan luar fender busa EVA memiliki kekuatan yang sangat rendah, sehingga memiliki ketahanan aus yang sangat tinggi.Fender busa EVA secara efektif menyerap gaya benturan, sehingga mengurangi gaya resultan yang bekerja di dok/kapal pada titik kontak.
Aplikasi yang bijak adalah bahwa fender busa EVA ini dapat digunakan untuk kapal tunda, kapal kerja, kapal pilot, dan cocok untuk dermaga laut lepas, pelabuhan gravitasi, terutama dermaga pasang surut besar.Fender busa EVA juga merupakan pilihan yang layak untuk operasi transportasi onboard (STS).
Struktur Fender Busa EVA
Busa polietilen sel tertutup berkinerja baik dalam daya tahan dan kekokohan tinggi bahkan pada suhu yang sangat rendah.
Penguatan nilon dan tali ban cukup kuat untuk melindungi busa di dalamnya
Permukaan pakaian luar adalah poliuretan tanpa tanda, yang tahan terhadap asam dan alkali, selain itu memiliki daya dukung beban dan ketahanan benturan yang lebih tinggi.
Q235 flens galvanis panas, tabung / rantai poros tengah galvanis panas
Aplikasi Fender Busa EVA
Ini banyak digunakan di kapal, platform lepas pantai, lepas pantai, fasilitas, dermaga, kapal pesiar, dll.
Fitur Fender Busa EVA
Spesifikasi Fender Busa EVA
Barang |
D (mm) |
L (mm) |
Nilai Kompresi60% |
Berat Referensi (kg) |
|
Pasukan Kontra (KN) |
Penyerapan Energi (KJ) |
||||
500 × 1000L | 500 | 1000 | 71 | 8 | 34 |
600 × 1000L | 600 | 1000 | 86 | 12 | 45 |
700 × 1500L | 700 | 1500 | 161 | 27 | 101 |
1000 × 1500L | 1000 | 1500 | 205 | 49 | 206 |
1000 × 2000L | 1000 | 2000 | 274 | 64 | 275 |
1200 × 2000L | 1200 | 2000 | 337 | 93 | 405 |
1200 × 2400L | 1200 | 2400 | 390 | 110 | 475 |
1350 × 2500L | 1350 | 2500 | 463 | 145 | 626 |
1500 × 3000L | 1500 | 3000 | 624 | 216 | 927 |
1700 × 3000L | 1700 | 3000 | 696 | 273 | 1191 |
2000 × 3500L | 2000 | 3500 | 990 | 456 | 1923 |
2000 × 4000L | 2000 | 4000 | 1110 | 505 | 2298 |
2200 × 4500L | 2200 | 4500 | 1396 | 679 | 2992 |
2500 × 4000L | 2500 | 4000 | 1386 | 781 | 3434 |
2500 × 5000L | 2500 | 5000 | 1750 | 985 | 4272 |
3000 × 5000L | 3000 | 5000 | 2050 | 1410 | 6411 |
3000 × 6000L | 3000 | 6000 | 2460 | 1695 | 7293 |
3300 × 6500L | 3300 | 6500 | 2950 | 2245 | 8335 |
4500 × 9000L | 4500 | 9000 | tahun 1965 | 7860 | 21460 |
Untuk informasi lebih lanjut bebas untuk menghubungi kami.
Kontak Person: Brunhilde Lung
Tel: +86-19963866866