Detail produk:
|
Nama Produk: | Fender karet tiup 50 Kpa | Bahan: | Karet alam |
---|---|---|---|
Warna: | Hitam | Diameter: | 0,5m ~ 4,5m |
Panjangnya: | 1m~12m | Tekanan Internal Awal: | 50 kpa、80 kpa |
Kasus aplikasi: | operasi transfer ship-to-ship (STS), terminal, dll. | ||
Cahaya Tinggi: | fender pneumatik berkualitas tinggi,spatbor Yokohama laut,fender docking pneumatik 50 Kpa |
Yokohama pneumatic docking fender tekanan tinggi 50 kpa fender tiup
ItuFender Pneumatik (Bendera Yokohama)adalah fender karet tahan abrasi yang diisi dengan udara bertekanan tinggi.Itu dapat dengan mudah kempes yang memungkinkan relokasi dan re-commissioning yang sederhana dan hemat biaya di lokasi lain.
Fender Pneumatiktersedia dalam diameter mulai dari 500 mm hingga 4.500 mm dan panjang mulai dari 1000 mm hingga 12.000 mm, serta ukuran khusus.
Semua ukuran tersedia sebagai tipe selempang atau dengan rantai tugas berat & jaring ban.
Keuntungan dari fender pneumatik yokohama:
Desain serbaguna dan terbukti dengan baik.Fender pneumatik JRB tersedia sebagai tipe selempang atau dengan jaring rantai & ban agar sesuai dengan berbagai aplikasi di pantai dan lepas pantai.
Jenis Fender Pneumatik
DIMENSI FENDER PNEUMATIK DAN NILAI KINERJA
Pneumatik 50 (Metrik)
Ukuran Nominal Diameter x Panjang | Tekanan Internal Awal | Penyerapan Energi Terjamin (GEA) | Gaya Reaksi di GEA | Lambung kapalTekanan di GEA | Tekanan Pengaturan Katup Pengaman | PengujianTekanan | Berat Jenis Bersih (Tipe I) | Berat Tipe Gendongan (Tipe n) | |||
kira-kiraBerat Badan Fender | kira-kiraBerat Bersih | ||||||||||
E | R | P | Jaringan Jaring | Jaring Kawat | Jaring Serat Sintetis | ||||||
(mm x mm) | (kPa) | (kNm) | (kN) | (kPa) | (kPa) | (kPa) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) |
500x1000 | 50 | 6 | 64 | 132 | - | 200 | 22 | 110 | 30 | 20 | 28 |
600x1000 | 50 | 8 | 74 | 126 | - | 200 | 25 | 120 | 30 | 22 | 32 |
700x1500 | 50 | 17 | 137 | 135 | - | 200 | 45 | 150 | 40 | 37 | 51 |
1000x1500 | 50 | 32 | 182 | 122 | - | 200 | 73 | 200 | 80 | 51 | 89 |
1000x2000 | 50 | 45 | 257 | 132 | - | 200 | 88 | 220 | 140 | 57 | 104 |
1200x2000 | 50 | 63 | 297 | 126 | - | 200 | 131 | 320 | 190 | 68 | 147 |
1350x2500 | 50 | 102 | 427 | 130 | - | 200 | 200 | 350 | 200 | - | 229 |
1500x3000 | 50 | 153 | 579 | 132 | - | 200 | 250 | 530 | 350 | - | 279 |
1700x3000 | 50 | 191 | 639 | 128 | - | 200 | 290 | 580 | 440 | - | 320 |
2000x3500 | 50 | 308 | 875 | 128 | - | 200 | 405 | 960 | 640 | - | 459 |
2500x4000 | 50 | 663 | 1381 | 137 | 175 | 250 | 902 | 1240 | 910 | - | 1080 |
2500x5500 | 50 | 943 | 2019 | 148 | 175 | 250 | 1090 | 1850 | 1160 | - | 1320 |
3300x4500 | 50 | 1175 | 1884 | 130 | 175 | 250 | 1460 | 1710 | 1270 | - | 1800 |
3300x6500 | 50 | 1814 | 3015 | 146 | 175 | 250 | 1870 | 2570 | 1910 | - | 2180 |
3300x10600 | 50 | 3067 | 5257 | 158 | 175 | 250 | 2560 | 4660 | 3300 | - | 3060 |
4500 x 9000 | 50 | 4752 | 5747 | 146 | 175 | 250 | 3940 | 5390 | 3520 | - | 4560 |
4500x12000 | 50 | 6473 | 7984 | 154 | 175 | 250 | 4790 | 6990 | 5190 | - | - |
Pneumatik 80 (Metrik)
Ukuran Nominal Diameter x Panjang | Tekanan Internal Awal | Penyerapan Energi Terjamin (GEA) | Gaya Reaksi di GEA | Lambung kapalTekanan di GEA | Tekanan Pengaturan Katup Pengaman | PengujianTekanan | Berat Jenis Bersih (Tipe I) | Berat Jenis Selempang(Ketik) | |||
kira-kiraBerat Badan Fender | kira-kiraBerat Bersih | ||||||||||
E | R | P | Jaringan Jaring | Jaring Kawat | Jaring Serat Sintetis | ||||||
(mm x mm) | (kPa) | (kNm) | (kN) | (kPa) | (kPa) | (kPa) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) |
500x1000 | 80 | 8 | 85 | 174 | - | 250 | 24 | 110 | 30 | 20 | 30 |
600x1000 | 80 | 11 | 98 | 166 | - | 250 | 27 | 120 | 30 | 22 | 34 |
700x1500 | 80 | 24 | 180 | 177 | - | 250 | 47 | 150 | 40 | 37 | 53 |
1000x1500 | 80 | 45 | 239 | 160 | - | 250 | 76 | 200 | 80 | 51 | 92 |
1000x2000 | 80 | 63 | 338 | 174 | - | 250 | 92 | 220 | 140 | 57 | 108 |
1200x2000 | 80 | 88 | 390 | 166 | - | 250 | 135 | 320 | 190 | 68 | 151 |
1350x2500 | 80 | 142 | 561 | 170 | - | 250 | 205 | 350 | 200 | - | 234 |
1500x3000 | 80 | 214 | 761 | 174 | - | 250 | 277 | 530 | 350 | - | 306 |
1700x3000 | 80 | 267 | 840 | 168 | - | 250 | 316 | 580 | 440 | - | 346 |
2000x3500 | 80 | 430 | 1150 | 168 | - | 250 | 413 | 970 | 690 | - | 467 |
2500x4000 | 80 | 925 | 1815 | 180 | 230 | 300 | 1010 | 1250 | 910 | - | 1190 |
2500x5500 | 80 | 1317 | 2653 | 195 | 230 | 300 | 1230 | 1860 | 1170 | - | 1460 |
3300x4500 | 80 | 1640 | 2476 | 171 | 230 | 300 | 1720 | 1720 | 1280 | - | 2050 |
3300x6500 | 80 | 2532 | 3961 | 191 | 230 | 300 | 2200 | 2580 | 1990 | - | 2530 |
3300x10600 | 80 | 4281 | 6907 | 208 | 230 | 300 | 3030 | 4660 | 3300 | - | 3520 |
4500 x 9000 | 80 | 6633 | 7551 | 192 | 230 | 300 | 4380 | 5440 | 3580 | - | - |
4500x12000 | 80 | 9037 | 10490 | 202 | 230 | 300 | 5330 | 7030 | 5230 | - | - |
Kasus Aplikasi
Kontak Person: Brunhilde Lung
Tel: +86-19963866866