Detail produk:
|
Nama Produk: | Spatbor dok Yokohama | Bahan: | Karet alam |
---|---|---|---|
Warna: | Hitam | Diameter: | 0,5m ~ 4,5m |
Panjangnya: | 1m~12m | Tekanan Internal Awal: | 50 kpa、80 kpa |
Aplikasi: | operasi transfer ship-to-ship (STS), terminal, dll. | ||
Cahaya Tinggi: | Yokohama docking fender laut,Yokohama docking fender pneumatik,50Kpa Yokohama fender |
Yokohama docking fender pneumatic floating rubber fender untuk pengiriman
Fender Pneumatik ideal untuk aplikasi pelabuhan permanen dan semi permanen dan untuk transfer antar kapal lepas pantai.Mereka diproduksi sesuai dengan ISO17357-1:2014.Fender tersedia dalam diameter mulai dari 300 mm hingga 4.500 mm dan panjang mulai dari 500 mm hingga 12.000 mm, serta ukuran khusus.
Keuntungan dari fender pneumatik JRB:
Desain serbaguna dan terbukti dengan baik.Fender pneumatik JRB tersedia sebagai tipe selempang atau dengan jaring rantai & ban agar sesuai dengan berbagai aplikasi di pantai dan lepas pantai.
Jenis Spatbor
Ada dua jenis fender pneumatik: tipe jaring (dilengkapi dengan rantai & jaring ban) dan tipe selempang.
DIMENSI FENDER PNEUMATIK DAN NILAI KINERJA
IP50 |
Pertunjukan | Tubuh Saja | Jaring Rantai Berat Fender (tidak termasuk bodi) | Jenis selempang | Tekanan | Ketebalan tubuh | Diameter Rantai Tambatan | |||
Energi (GEA) | Reaksi (di GEA) |
Tekanan (di GEA) | katup bantuan | Tes Bukti | ||||||
dia.Panjang (mm) | kJ | kn | kPa | kg | kg | kg | kPa | kPa | mm | mm |
300 x 600L | 0,5 | 24 | 134 | 15 | - | 20 | - | 200 | 12 | 13 |
500 x 1000L | 6 | 64 | 132 | 24 | 121 | 35 | - | 200 | 12 | 16 |
600 x 1000L | 8 | 74 | 126 | 28 | 132 | 39 | - | 200 | 12 | 16 |
700 x 1500L | 17 | 137 | 135 | 50 | 165 | 60 | - | 200 | 13 | 16 |
800x 1500L | 24 | 158 | 132 | 64 | 280 | 72 | - | 200 | 14 | 16 |
1000x1500L | 33 | 182 | 122 | 80 | 220 | 107 | - | 200 | 14 | 16 |
1000 x 2000L | 46 | 257 | 132 | 97 | 242 | 124 | - | 200 | 14 | 16 |
1200 x 2000L | 64 | 297 | 126 | 144 | 352 | 171 | - | 200 | 14 | 16 |
1200 x 3000L | 109 | 482 | 134 | 250 | 435 | 280 | - | 200 | 14 | 16 |
1350 x 2500L | 104 | 427 | 130 | 220 | 385 | 264 | - | 200 | 15 | 16 |
1500 x 2500L | 125 | 464 | 126 | 243 | 484 | 287 | - | 200 | 16 | 19 |
1500 x 3000L | 156 | 579 | 132 | 275 | 583 | 319 | - | 200 | 16 | 19 |
1500 x 4000L | 230 | 815 | 130 | 330 | 690 | 380 | - | 200 | 16 | 19 |
1700 x 3000L | 195 | 639 | 128 | 319 | 638 | 363 | - | 200 | 16 | 19 |
1700 x 7200L | 516 | 1621 | 133 | 760 | T/A | 810 | - | 200 | 16 | 22 |
2000 x 3000L | 260 | 727 | 122 | 403 | 990 | 469 | - | 200 | 16 | 22 |
2000 x 3500L | 314 | 875 | 128 | 445 | 1056 | 502 | - | 200 | 17 | 22 |
2000 x 4000L | 361 | 1020 | 125 | 490 | 1150 | 540 | - | 200 | 16 | 22 |
2000 x 6000L | 611 | 1631 | 136 | 658 | 1650 | 720 | - | 200 | 16 | 26 |
2500 x 4000L | 676 | 1381 | 137 | 992 | 1364 | 1188 | 175 | 250 | 18 | 26 |
2500 x 5500L | 962 | 2019 | 148 | 1199 | 2035 | 1452 | 175 | 250 | 18 | 32 |
2500 x 9100L | 1631 | 3482 | 140 | 2150 | 3467 | 2230 | 175 | 250 | 18 | 32 |
3000 x 5000L | 1136 | 2021 | 154 | 1520 | 1800 | 1640 | 175 | 250 | 19 | 32 |
3300 x4500L | 1198 | 1884 | 130 | 1606 | 1881 | 2024 | 175 | 250 | 20 | 36 |
3300 x 6500L | 1850 | 3015 | 146 | 2057 | 2827 | 2475 | 175 | 250 | 20 | 38 |
3300 x 10600L | 3128 | 5257 | 158 | 2816 | 5126 | 3366 | 175 | 250 | 22 | 48 |
4500 x 7000L | 3302 | 3796 | 133 | 3740 | 4290 | 3880 | 175 | 250 | 24 | 48 |
4500 x 9000L | 4847 | 5747 | 146 | 4334 | 5929 | - | 175 | 250 | 24 | 50 |
4500 x 12000L | 6602 | 7984 | 154 | 5269 | 7689 | - | 175 | 205 | 24 | 58 |
IP80 | Pertunjukan | Tubuh Hanya |
Berat Fender Jaringan Jaring (kecuali badan) |
Pengumban Jenis |
Tekanan | Ketebalan tubuh | tambatan Rantai Diameter |
|||
Energi (GEA) |
Reaksi (di GEA) |
Tekanan (di GEA) |
Lega Katup |
Bukti Uji |
||||||
dia.x Panjang (mm| | kJ | kn | kPa | kg | kg | kg | kPa | kPa | mm | mm |
300 x 600L | 0.6 | 31 | 173 | 17 | — | 20 | 250 | 13 | 13 | |
500 x 1000L | 8 | 85 | 174 | 26 | 121 | 37 | 250 | 13 | 16 | |
600 x 1000L | 11 | 98 | 166 | 30 | 132 | 42 | 250 | 13 | 16 | |
700 x 1500L | 24 | 180 | 177 | 52 | 165 | 63 | 250 | 14 | 16 | |
800 x 1500L | 31 | 204 | 180 | 71 | 280 | 83 | 250 | 15 | 16 | |
1000 x 1500L | 45 | 239 | 160 | 84 | 220 | 111 | 250 | 15 | 16 | |
1000 x 2000L | 64 | 338 | 174 | 101 | 242 | 129 | 250 | 15 | 16 | |
1200 x 2000L | 89 | 390 | 166 | 149 | 352 | 176 | 250 | 15 | 16 | |
1200 x 3000L | 140 | 623 | 185 | 275 | 435 | 310 | 250 | 16 | 16 | |
1350 x 2500L | 144 | 561 | 170 | 226 | 385 | 270 | 250 | 17 | 16 | |
1500 * 2500L | 174 | 610 | 166 | 268 | 484 | 312 | 250 | 17 | 19 | |
1500 x 3000L | 218 | 761 | 174 | 339 | 583 | 355 | 250 | 17 | 20 | |
1500 x 4000L | 296 | 1053 | 176 | 363 | 690 | 378 | 250 | 17 | 20 | |
1700 x 3000L | 272 | 840 | 168 | 348 | 638 | 392 | 250 | 17 | 20 | |
1700 x 7200L | 668 | 2096 | 170 | 795 | T/A | 845 | 250 | 18 | 22 | |
2000 x 3000L | 363 | 955 | 160 | 413 | 990 | 479 | 250 | 19 | 22 | |
2000 x 3500L | 438 | 1150 | 168 | 454 | 1056 | 520 | 250 | 19 | 24 | |
2000 x 4000L | 520 | 1380 | 173 | 505 | 1150 | 535 | 250 | 19 | 24 | |
2000 x 6000L | 791 | 2109 | 170 | 724 | 1650 | 810 | 230 | 300 | 18 | 28 |
2500 x 4000L | 944 | 1815 | 180 | 1111 | 1364 | 1309 | 230 | 300 | 20 | 30 |
2500 x 5500L | 1343 | 2653 | 195 | 1353 | 2035 | 1606 | 230 | 300 | 20 | 36 |
2500 x 9100L | 2293 | 4505 | 199 | 2360 | 3467 | 2450 | 230 | 300 | 20 | 38 |
3000 x 5000L | 1593 | 2608 | 185 | 1670 | 1800 | 1850 | 230 | 300 | 21 | 34 |
3300 x 4500L | 1673 | 2476 | 171 | 1892 | 1881 | 2299 | 230 | 300 | 22 | 34 |
3300 x 6500L | 2583 | 3961 | 191 | 2420 | 2827 | 2827 | 230 | 300 | 22 | 42 |
3300 x 10600L | 4366 | 6907 | 208 | 3333 | 5126 | 3872 | 230 | 300 | 23 | 54 |
4500 x 7000L | 4608 | 4988 | 174 | 4136 | 4301 | 4350 | 230 | 300 | 26 | 54 |
4500 x 9000L | 6766 | 7551 | 192 | 4818 | 5929 | — | 230 | 300 | 26 | 58 |
4500 x 12000L | 9218 | 14490 | 202 | 5863 | 7689 | — | 230 | 300 | 26 | 58 |
Guaranteed Energy Absorption (GEA) berada pada defleksi nominal 60%.Toleransi reaksi adalah ±10%.
Tanyakan kepada Jerryborg untuk detail ukuran khusus dan properti lain dari JRB Pneumatic Fender.
Aplikasi
Kontak Person: Brunhilde Lung
Tel: +86-19963866866