|
Detail produk:
|
Bahan: | Karet | Aplikasi: | STS、STD |
---|---|---|---|
berdiri tegak: | ISO17357:2014 | Sedang mengemas: | Kemasan Standar |
diameter: | 500 - 4 500mm | Panjang: | 1 000 - 12 000mm |
Cahaya Tinggi: | Fender karet Yokohama,fender tiup Yokohama,fender karet mengambang Yokohama |
Produsen Karet Fender China terlaris
Deskripsi Produk
Fender pneumatik mengambang digunakan di seluruh dunia dalam operasi transfer Ship-to-Ship (STS), dermaga, dan berbagai kapal.Digunakan dalam operasi kapal-ke-kapal dan kapal-ke-dok, fender memainkan peran penting dalam pengoperasian yang aman dari berlabuh dan menambatkan kapal.
1. Bersertifikat ISO 17357-1:2014
2. Penyerapan energi yang terjamin
3. Tekanan lambung rendah
4. Jaring ban rantai dan tipe Sling
5. Konstruksi kulit tebal
6. Performa sudut yang bagus
Keamanan dan Keandalan
Jerryborg Pneumatic Rubber Fender dibuat dari beberapa lapisan tali ban yang kuat, dan karenanya tahan terhadap tekanan dan pemotongan.Faktor keamanan yang diadopsi dalam desain spatbor ini didasarkan pada teori yang diterima dan telah dibuktikan dengan eksperimen yang ekstensif.Pengalaman operasional dalam jangka waktu yang lama membuktikan keamanan dan keandalannya yang tinggi, dan uji tekanan hidraulik telah membuktikan kekuatan yang sesuai.Selain itu, spatbor ukuran besar dilengkapi dengan katup pengaman untuk melepaskan udara di dalam jika terjadi tekanan berlebih yang tidak disengaja.Gambar di bawah menunjukkan data yang diperoleh dari banyak uji tekanan destruktif pada berbagai persentase kompresi.Data tersebut digunakan untuk menetapkan kurva dasar tekanan minimum yang dapat ditahan (MEP) untuk fender karet pneumatik.
Gbr.1 Data Uji Burst untuk menentukan Persyaratan Desain Minimum MEP
Metode Instalasi
JARING BAN RANTAI (CTN) FENDER | |||||||
UKURAN FENDER | SEBUAH | B | C | D | E | W | |
DIAMETER | PANJANG | ||||||
1000 | 1500 | 825 | 940 | 1340 | 345 | 515 | 1950 |
1200 | 2000 | 1100 | 1130 | 1610 | 305 | 510 | 2600 |
1500 | 2500 | 1485 | 1410 | 2010 | 270 | 525 | 3250 |
2000 | 3500 | 1965 | 1880 | 2680 | 375 | 715 | 4550 |
2500 | 4000 | 2495 | 2355 | 3355 | 430 | 855 | 5200 |
3300 | 6500 | 3365 | 3110 | 4430 | 500 | 1065 | 8450 |
4500 | 9000 | 4605 | 4240 | 6040 | 665 | 1435 | 11700 |
SLING FENDER | |||||||
UKURAN FENDER | SEBUAH | B | C | D | E | W | |
DIAMETER | PANJANG | ||||||
1000 | 1500 | 1020 | 940 | 1340 | 150 | 320 | 1950 |
1200 | 2000 | 1265 | 1130 | 1610 | 140 | 345 | 2600 |
1500 | 2500 | 1575 | 1410 | 2010 | 180 | 435 | 3250 |
2000 | 3500 | 2125 | 1880 | 2680 | 215 | 555 | 4550 |
2500 | 4000 | 2675 | 2355 | 3355 | 250 | 675 | 5200 |
3300 | 6500 | 3605 | 3110 | 4430 | 260 | 825 | 8450 |
4500 | 9000 | 4935 | 4240 | 6040 | 335 | 1105 | 11700 |
[Satuan: mm] |
Kontak Person: Brunhilde Lung
Tel: +86-19963866866