Detail produk:
|
Bahan: | NR | Tekanan awal: | 50kpa 80kpa |
---|---|---|---|
Aksesoris: | jaring rantai ban, flensa, spatbor | Sertifikat: | CCS,BV,ISO17357,ABS GL LR |
Warna: | hitam, abu-abu, putih krem, dll | Pelabuhan: | Pelabuhan Qingdao |
MOQ: | 1 buah | Aplikasi: | perlindungan kapal dan dermaga |
Cahaya Tinggi: | fender karet pneumatik,fender mengambang pneumatik,fender Yokohama pneumatik |
Fender Karet Pneumatik Mengambang Laut Dengan Sertifikat CCS
Fender Karet Pneumatik Mengambang
Fender karet pneumatik mengambang terbuat dari karet alam dan diperkuat lapisan tali ban sintetis yang cukup kuat untuk menahan kerusakan tusukan dan puntiran.Fender karet pneumatik mengambang dianggap sebagai bumper untuk menyerap gaya reaksi dan cocok untuk tempat di mana pasang surut sangat bervariasi.
Fender karet pneumatik mengambang mencakup tiga jenis, tipe sling, tipe hidro-pneumatik, dan tipe rantai dan jaring ban.Mereka semua memainkan peran penting dalam keselamatan operasi laut.
Sepenuhnya sesuai dengan standar ISO17357, Jerryborg menyediakan berbagai spesifikasi dan dimensi fender karet pneumatik mengambang untuk memenuhi permintaan pelanggan dan kondisi aplikasi yang berbeda.
Keuntungan Fender Karet Pneumatik Mengambang
1. Cukup Kuat terhadap Gaya Geser
Fender karet pneumatik mengambang terbuat dari lapisan kabel ban yang diperkuat yang memungkinkannya untuk mengatasi gaya geser dan gaya tekan.
2. Aman dan Terpercaya
Fender karet pneumatik mengambang terbuat dari beberapa lapisan kabel yang kuat agar tahan terhadap tekanan dan tahan tusukan.Fender karet pneumatik mengambang yang diameternya lebih dari 2,5 m dilengkapi dengan katup pengaman untuk melepaskan udara di dalam jika tekanan berlebih.Diagram di bawah menunjukkan variasi data pada kompresi persentase yang berbeda.
Struktur Fender Karet Pneumatik Mengambang
Lapisan karet luar
Lapisan kabel ban sintetis
Lapisan karet bagian dalam
Lapisan luar terbuat dari karet alam yang merupakan senyawa kuat dengan kekuatan sobek dan kekuatan tarik tinggi, dapat lebih melindungi spatbor dari kerusakan penggunaan keras dan lingkungan alam yang kompleks.Lapisan karet bagian dalam digunakan untuk menyegel udara bagian dalam sehingga risiko kebocoran tidak ada.Lapisan kabel ban sintetis yang diperkuat terdiri dari kabel ban komposit dengan garis bayangan silang juga disesuaikan berdasarkan permintaan pelanggan dan aplikasi yang berbeda.
Spesifikasi Fender Karet Pneumatik Mengambang
Pneumatik 50 Ukuran Standar:
Dimensi | Lendutan (60%) | ||
D (mm) | L (mm) |
Kekuatan Reaksi (KN) |
Penyerapan Energi Terjamin (KNm) |
500 | 1000 | 64 | 6 |
600 | 1000 | 74 | 8 |
700 | 1000 | 137 | 17 |
1000 | 1500 | 182 | 32 |
1000 | 2000 | 257 | 45 |
1200 | 2000 | 297 | 63 |
1350 | 2500 | 427 | 102 |
1500 | 2500 | 499 | 134 |
1500 | 3000 | 579 | 153 |
1700 | 3000 | 639 | 191 |
2000 | 3500 | 875 | 308 |
2000 | 4000 | 1000 | 352 |
2500 | 4000 | 1381 | 663 |
2500 | 5500 | 2019 | 1131 |
3000 | 5000 | 2422 | 1357 |
3000 | 6000 | 2906 | 1293 |
3300 | 4500 | 1884 | 1175 |
3300 | 6500 | 3015 | 1814 |
Ukuran Standar Pneumatik 80:
Dimensi | Lendutan (60%) | ||
D (mm) | L (mm) |
Kekuatan Reaksi (KN) |
Penyerapan Energi Terjamin (KNm) |
500 | 1000 | 84 | 9 |
600 | 1000 | 94 | 12 |
700 | 1000 | 179 | 25 |
1000 | 1500 | 236 | 47 |
1000 | 2000 | 337 | 66 |
1200 | 2000 | 386 | 89 |
1350 | 2500 | 554 | 143 |
1500 | 2500 | 630 | 179 |
1500 | 3000 | 756 | 215 |
1700 | 3000 | 829 | 262 |
2000 | 3500 | 1126 | 424 |
2000 | 4000 | 1453 | 740 |
2500 | 4000 | 1817 | 925 |
2500 | 5500 | 2653 | 1327 |
3000 | 5000 | 2689 | 1558 |
3000 | 6000 | 3275 | 1878 |
3300 | 4500 | 3476 | 1640 |
3300 | 6500 | 3829 | 2508 |
Bagaimana Memilihspatbor laut?
Pilihan darispatbor lautuntuk kapal kecil dan menengah:
Tonase (T) | Dimensi yang Direkomendasikan: Diameter x Panjang (m) | Jenis Kapal |
50 | 0,5 × 1,0 | perahu Memancing |
100 | 0,7 × 1,5~1,0 × 1,5 | perahu Memancing |
200 | 1,0 × 1,5~1,2 × 2,0 | perahu nelayan, perahu penarik |
300-500 | 1.2 × 2.0~1.5 × 2.5 | kapal penangkap ikan, kapal penarik |
1000 | 1,5 × 2,5~1,5 × 3,0 | kapal penarik, kapal kargo |
3000 | 2.0 × 3.0~2.0 × 3.5 | kapal kargo, kapal nelayan laut |
10000 | 2,0 × 3,5~2,5 × 4,0 | kapal barang |
Pilihan darispatbor lautuntuk kapal tonase besar:
Tonase Berat Mati (DWT) |
Asumsi Kecepatan Mendarat (M/S) |
Energi Kinetik Efektif (KN.M) |
Dimensi: Diameter × Panjang (m) |
200.000 | 0.15 | 1890 | 3,3x6,5 |
150000 | 0.15 | 1417 | 3,3x6,5 |
100000 | 0.15 | 945 | 3,0 x 5,0 |
85000 | 0.17 | 1031 | 3,0 x 6,0 |
50000 | 0.18 | 680 | 2,5 x 5,5 |
40000 | 0,20 | 672 | 2,5 x 5,5 |
30000 | 0,22 | 609 | 2,5 x 4,0 |
20000 | 0,25 | 525 | 2,5 x 4,0 |
15000 | 0,26 | 425 | 2,5 x 4,0 |
10000 | 0,28 | 329 | 2,0 x 4,0 |
5000 | 0.33 | 228 | 2,0 x 3,5 |
Kontak Person: Brunhilde Lung
Tel: +86-19963866866