|
Detail produk:
|
Nama Produk: | donat fender, busa eva donat fender | Sertifikat: | BV CCS ABS |
---|---|---|---|
Bahan: | poliuretan, EVA | Warna: | oranye, merah, kuning, hitam, dll |
Pemakaian: | membimbing dan melindungi kapal | Aplikasi: | melindungi dan membimbing kapal |
Pelabuhan: | Pelabuhan Qingdao | Jaminan: | 24 bulan |
Pengepakan: | packing telanjang | Tipe: | Fender busa LKM |
Cahaya Tinggi: | Fender Isi Busa Penjaga Laut,Fender Isi Busa Pelindung Pilar,Fender Isi Busa EVA Donat |
Pilar Perlindungan Donat Fender Ocean Guard Donut Fender
Donat Fender
Fender donat dipasang di atas monopiles dan digunakan untuk pintu masuk pelabuhan dan dermaga serta perlindungan jembatan dengan penyerapan energi tinggi.Ada berbagai ukuran dan warna yang dapat dipilih pelanggan untuk memenuhi berbagai aplikasi.
Fender donat Jerryborg biasanya digunakan untuk lumba-lumba berlabuh sederhana, dan dapat memandu kapal dan juga melindungi kapal.Spatbor donat bisa mengapung naik turun mengikuti garis air.Selubung bagian dalam tahan aus dengan bantalan gesekan rendah.Selain itu, spatbor donat tidak bisa tenggelam dan tahan lama.
Aplikasi Donat Fender
Donat fender banyak digunakan di tempat-tempat seperti memutar lumba-lumba, mengunci pintu masuk, sudut dermaga dan juga dapat melindungi jembatan.Hal ini dapat memandu kapal karena dapat berputar mengikuti tumpukan dan naik turun mengikuti air pasang.
Fitur Donat Fender
1. perawatan hemat biaya
2. mudah dipasang dan dirawat
3. umur panjang
4. adaptasi pasang surut
5. draft yang dapat disesuaikan dengan pemberat
Pemasangan Donat Fender
1. mengirimkan spatbor ke situs
2. angkat dan turunkan ke tumpukan spatbor
3. tempatkan bagian capping di atas tumpukan spatbor
Donat Fender Spesifikasi
Diameter tiang (mm) |
Diameter luar (mm) |
Panjang keseluruhan (mm) | Kapasitas standar (pada defleksi 60%) | |
Penyerapan energi (kNm) |
Kekuatan reaksi (kN) |
|||
500 | 1000 | 3000 | 14.7 | 224.6 |
600 | 1200 | 2000 | 13.7 | 179.5 |
600 | 1200 | 3000 | 21.5 | 269.6 |
900 | 1800 | 1000 | 15.7 | 135.3 |
900 | 1800 | 2000 | 32.3 | 269.7 |
900 | 1800 | 3000 | 48 | 405.1 |
1250 | 2500 | 2000 | 61.8 | 374.7 |
1250 | 2500 | 3000 | 92.2 | 562.1 |
1250 | 2500 | 4000 | 123.6 | 750.4 |
1500 | 3000 | 2000 | 89.2 | 450.2 |
1500 | 3000 | 3000 | 133.4 | 674.9 |
1500 | 3000 | 4000 | 177.5 | 899.7 |
2000 | 4000 | 2000 | 157.9 | 600.3 |
2000 | 4000 | 3000 | 236.4 | 899.5 |
2000 | 4000 | 4000 | 315.8 | 1199.7 |
Untuk informasi lebih lanjut hubungi kami.
Kontak Person: Brunhilde Lung
Tel: +86-19963866866