|
Detail produk:
|
brand name: | Jerryborg | Pengepakan: | packing telanjang |
---|---|---|---|
Ukuran: | Disesuaikan | Bahan: | pelat baja tarik tinggi |
Nama Produk: | Jangkar HHP MK5 / Jangkar Lepas Pantai | Pelabuhan: | Pelabuhan Qingdao |
Sertifikat: | CCS, BV, LR, ABS, | Jaminan: | 12 bulan |
Aplikasi: | kapal lepas pantai | ||
Cahaya Tinggi: | Jangkar MK5 Lepas Pantai,Jangkar MK5 Laut,Jangkar Kapal MK5 |
Marine Stevin MK5 Anchor Offshore MK5 Anchor Untuk Kapal
Deskripsi Jangkar MK5 Lepas Pantai
Jangkar MK5 lepas pantai adalah jangkar daya tahan tinggi dengan berbagai warna, dan banyak digunakan di tanah keras dan untuk aplikasi tambat permanen.Selain itu, mudah ditangani, dipasang, dan diambil kembali.Jangkar MK5 lepas pantai terbuat dari pelat baja dengan tensile tinggi dengan struktur yang kuat, seperti gigi hiu, tepi fluke yang tajam, dan ujung fluke.Jerryborg dapat menawarkan versi jangkar atas permintaan pelanggan.
Jerryborg Jangkar MK5 Lepas Pantai fitur
1. warna dan ukuran yang disesuaikan
2. Daya tahan tinggi
3. Cocok untuk tanah keras lepas pantai
4. instalasi mudah danmengambil
5. Pengelasan tanpa batang
6. Penetrasi awal yang lebih mudah dengan kebetulan berongga
Jangkar MK5 Lepas Pantai Gambar & Struktur
Jangkar MK5 Lepas PantaiSpesifikasi
satuan: mm
Bobot Nominal (kg) |
SEBUAH | B | C | E | F | H. | T |
300 | 1828 | 1968 | 1101 | 927 | 160 | 757 | 230 |
500 | 2040 | 2197 | 1233 | 1035 | 179 | 845 | 360 |
1000 | 2580 | 2780 | 1582 | 1314 | 236 | 1074 | 430 |
1500 | 2945 | 3184 | 1812 | 1505 | 271 | 1230 | 493 |
3000 | 3721 | 4011 | 2283 | 1896 | 342 | 1550 | 622 |
5.000 | 4412 | 4756 | 2707 | 2248 | 406 | 1837 | 738 |
7000 | 4910 | 5290 | 3011 | 2500 | 453 | 2045 | 825 |
8000 | 5161 | 5563 | 3166 | 2629 | 474 | 2149 | 862 |
10000 | 5559 | 5592 | 3410 | 2832 | 511 | 2315 | 929 |
12000 | 5908 | 6368 | 3624 | 3010 | 543 | 2460 | 988 |
14000 | 6219 | 6704 | 3815 | 3169 | 572 | 2590 | 1040 |
15000 | 6364 | 6860 | 3904 | 3242 | 585 | 2650 | 1064 |
18000 | 6763 | 7290 | 4149 | 3446 | 622 | 2816 | 1131 |
20000 | 7004 | 7550 | 4297 | 3569 | 644 | 2917 | 1171 |
22000 | 7230 | 7794 | 4436 | 3684 | 665 | 3011 | 1209 |
25000 | 7545 | 8133 | 4629 | 3844 | 694 | 3142 | 1262 |
30000 | 8018 | 8645 | 4919 | 4085 | 737 | 3339 | 1341 |
Untuk informasi lebih lanjut jangan ragu untuk menghubungi saya.
Kontak Person: Brunhilde Lung
Tel: +86-19963866866