Detail produk:
|
Bahan: | Karet alam | Tekanan awal: | 50KPa atau 80Kpa |
---|---|---|---|
Warna: | Hitam atau Abu-abu Angkatan Laut | Sertifikat: | Standar ISO17357-2014 |
Nama merek: | Jerryborg Marine Machinery | Aplikasi: | Operasi pengiriman ke kapal |
Jenis Fender: | Tipe Yokohama | Fitur: | Daya Tahan Tinggi |
Cahaya Tinggi: | Fender Karet Pneumatik,Dashpot Berthing,Penjualan Panas Fender Karet Pneumatik |
NS fender karet pneumatikdikembangkan pada tahun 1958 di Jepang.Kemajuan dalam pengembangan tersebutspatbor berkaitan erat dengan kemajuan dan perkembangan teknologi kapal, dan harus terus menerus menghadapi kapal tanker minyak yang semakin besar seperti VLCC, ULCC, kapal pengangkut gas besar, pengangkut curah dan struktur terapung.
Karet pneumatik spatbordigunakan di seluruh dunia untuk operasi transfer ship-to-ship (STS), terminal, dan untuk semua jenis kapal, tanker besar, kapal, dermaga, dermaga pelabuhan dan platform laut.Sejak pembuatannya hingga hari ini, lebih dari jutaan spatbor telah dipasok di seluruh dunia baik untuk operasi ship-to-ship dan ship-to-dock (STD) yang melayani pelanggan berharga kami.Produk inimemainkan peran penting dalam operasi yang aman dari berlabuh kapal dan tambat.
I. Fender karet Yokohama dengan ban dan jaring rantai
II.Fender pneumatik yokohama tipe berusuk
AKU AKU AKU.Lembaran karet dan fender jenis tali yokohama
IV.Fender yokohama tipe tabung karet
V. Fender karet yokohama tipe selempang
VI.fender karet hidropneumatik untuk perlindungan kapal selam
Ukuran | Tekanan Pekerjaan | Tingkat Deformasi Kompresif 60% | Tekanan Aman | Tekanan Pengujian | Berat badan | Berat Jaket | ||||||||
D×L | 50 Jenis | 80 Jenis | 50 Jenis | 80 Jenis | 50 Jenis | 80 Jenis | 50 Jenis | 80 Jenis | 50 Jenis | 80 Jenis | 50 Jenis | 80 Jenis | ||
mm × mm | KPa | Pasukan Kontra (KN) | Penyerapan Energi (KJ) | Pasukan Kontra (KN) | Penyerapan Energi (KJ) | KPa | KPa | Kg | ||||||
500 × 1000 | 50 | 80 | 64 | 6 | 85 | 8 | — | — | 200 | 250 | 36 | 40 | — | — |
600 × 1000 | 50 | 80 | 74 | 8 | 98 | 11 | — | — | 200 | 250 | 42 | 47 | — | — |
700 × 1500 | 50 | 80 | 137 | 17 | 180 | 24 | — | — | 200 | 250 | 70 | 79 | — | — |
1000 × 1500 | 50 | 80 | 182 | 32 | 239 | 45 | — | — | 200 | 250 | 114 | 127 | 160 | 160 |
1000 × 2000 | 50 | 80 | 257 | 45 | 338 | 63 | — | — | 200 | 250 | 158 | 175 | 220 | 220 |
1200 × 2000 | 50 | 80 | 297 | 63 | 390 | 88 | — | — | 200 | 250 | 198 | 218 | 260 | 260 |
1350 × 2500 | 50 | 80 | 427 | 102 | 561 | 142 | — | — | 200 | 250 | 286 | 314 | 366 | 366 |
1500 × 3000 | 50 | 80 | 579 | 153 | 761 | 214 | — | — | 200 | 250 | 366 | 403 | 520 | 520 |
1700 × 3000 | 50 | 80 | 639 | 191 | 840 | 267 | — | — | 200 | 250 | 470 | 512 | 610 | 610 |
2000 × 3500 | 50 | 80 | 875 | 308 | 1150 | 430 | — | — | 200 | 250 | 612 | 670 | 878 | 878 |
2500 × 4000 | 50 | 80 | 1381 | 663 | 1815 | 925 | 175 | 230 | 250 | 300 | 1190 | 1273 | 930 | 930 |
2500 × 5500 | 50 | 80 | 2019 | 943 | 2653 | 1317 | 175 | 230 | 250 | 300 | 1400 | 1514 | 1400 | 1400 |
3300 × 4500 | 50 | 80 | 1884 | 1175 | 2476 | 1640 | 175 | 230 | 250 | 300 | 1844 | 1967 | 1870 | 1870 |
3300 × 6500 | 50 | 80 | 3015 | 1814 | 3961 | 2532 | 175 | 230 | 250 | 300 | 2340 | 2518 | 2700 | 2700 |
3300 × 10600 | 50 | 80 | 5257 | 3067 | 6907 | 4281 | 175 | 230 | 250 | 300 | 3800 | 4090 | 6180 | 6180 |
4500 × 9000 | 50 | 80 | 5747 | 4752 | 7551 | 6633 | 175 | 230 | 250 | 300 | 4980 | 5316 | 9850 | 9850 |
4500 × 12000 | 50 | 80 | 7984 | 6473 | 10490 | 9037 | 175 | 230 | 250 | 300 | 6060 | 6508 | 12800 | 12800 |
* Layanan yang disesuaikan tersedia |
Kontak Person: Brunhilde Lung
Tel: +86-19963866866